Pricing
Professional point cloud tools for AutoCAD. Choose individual modules or save with bundles.
All prices are total prices including volume discount.
Individual Modules
Base Tools
Essential navigation and selection tools
Piping
3D pipe modeling with fitting recognition
Monthly
€25
Yearly
€195
Perpetual
€395
- Automatic pipe fitting
- XData linking
- Material list export
Construct
Steel profile recognition
Monthly
€25
Yearly
€195
Perpetual
€395
- HEA/HEB/IPE/UNP profiles
- 3D solid generation
- DIN/NEN matching
Volume Analysis
Cut/fill and stockpile volumes
Monthly
€19
Yearly
€145
Perpetual
€295
- Cut and fill analysis
- Surface comparison
- Volume reports
Floor Analysis
DIN 18202 / ASTM E1155 / TR34
Multiple Licenses — Volume Discounts (Total Prices)
Perpetual
Yearly
Monthly
| Module | 1 lic. | 2 lic. -10% |
3 lic. -15% |
4 lic. -20% |
5 lic. -25% |
6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Tools | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Piping | €395 | €711 | €1.007 | €1.264 | €1.481 | On request |
| Construct | €395 | €711 | €1.007 | €1.264 | €1.481 | On request |
| Volume Analysis | €295 | €531 | €752 | €944 | €1.106 | On request |
| Floor Analysis (2026) | €595 | €1.071 | €1.517 | €1.904 | €2.231 | On request |
| Piping + Construct | €669 | €1.204 | €1.706 | €2.141 | €2.509 | On request |
| Piping + Volume | €585 | €1.053 | €1.492 | €1.872 | €2.194 | On request |
| Construct + Volume | €585 | €1.053 | €1.492 | €1.872 | €2.194 | On request |
| Piping + Construct + Volume | €869 | €1.564 | €2.216 | €2.781 | €3.259 | On request |
| Complete Suite | €1.245 | €2.241 | €3.175 | €3.984 | €4.669 | On request |
| Module | 1 lic. | 2 lic. -10% |
3 lic. -15% |
4 lic. -20% |
5 lic. -25% |
6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Tools | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Piping | €195 | €351 | €497 | €624 | €731 | On request |
| Construct | €195 | €351 | €497 | €624 | €731 | On request |
| Volume Analysis | €145 | €261 | €370 | €464 | €544 | On request |
| Floor Analysis (2026) | €295 | €531 | €752 | €944 | €1.106 | On request |
| Piping + Construct | €329 | €592 | €839 | €1.053 | €1.234 | On request |
| Piping + Volume | €289 | €520 | €737 | €925 | €1.084 | On request |
| Construct + Volume | €289 | €520 | €737 | €925 | €1.084 | On request |
| Piping + Construct + Volume | €429 | €772 | €1.094 | €1.373 | €1.609 | On request |
| Complete Suite | €595 | €1.071 | €1.517 | €1.904 | €2.231 | On request |
| Module | 1 lic. | 2 lic. -10% |
3 lic. -15% |
4 lic. -20% |
5 lic. -25% |
6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Tools | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Piping | €25 | €45 | €64 | €80 | €94 | On request |
| Construct | €25 | €45 | €64 | €80 | €94 | On request |
| Volume Analysis | €19 | €34 | €48 | €61 | €71 | On request |
| Floor Analysis (2026) | €39 | €70 | €99 | €125 | €146 | On request |
| Piping + Construct | €42 | €76 | €107 | €134 | €158 | On request |
| Piping + Volume | €37 | €67 | €94 | €118 | €139 | On request |
| Construct + Volume | €37 | €67 | €94 | €118 | €139 | On request |
| Piping + Construct + Volume | €55 | €99 | €140 | €176 | €206 | On request |
| Complete Suite | €79 | €142 | €201 | €253 | €296 | On request |
Bundles
Up to 25% offPiping + Construct
15% bundle discount
Piping + Volume
15% bundle discount
Construct + Volume
15% bundle discount
Piping + Construct + Volume
20% bundle discount
Complete Suite
25% bundle discount + Priority Support
Monthly
€79
Yearly
€595
Perpetual
€1.245
- All Modules included
- Priority support
- Future updates
Support & Updates Renewal
Annual renewal for perpetual license holders. Keep receiving updates and technical support.
Piping
€79
per year
Construct
€79
per year
Volume Analysis
€59
per year
Floor Analysis
€119
Coming 2026
Complete Suite
€249
per year
Ready to get started?
Download the free Base Tools module and try our point cloud solutions today.
Download Free Base Tools
